DOLAR 34,7313 -0.03%
EURO 36,5935 0.12%
STERLIN 44,1517 0.26%
ALTIN 2.959,590,31
BIST 9.886,050,60%
BITCOIN 0%
Samsun
11°

PARÇALI BULUTLU

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.60% 58,82 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,90 0,64 18:05:21
  • Z30KE 100,70 0,55 18:05:21
  • Z30KP 140,90 0,97 18:05:21
  • ZEDUR 8,17 -0,37 18:10:01
  • ZELOT 97,54 0,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 328,70 0,00 18:10:00
  • ZOREN 4,40 0,00 18:09:49
  • ZPBDL 153,05 1,06 18:05:21
  • ZPLIB 163,80 -0,33 18:10:00
  • ZPT10 69,42 0,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,00 0,14 18:05:21
  • ZRE20 112,70 0,99 18:10:00
  • ZRGYO 13,98 2,95 18:10:01
  • ZSR25 36,34 0,66 18:10:00
  • ZTM25 139,95 0,54 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.