DOLAR 34,7633 0.07%
EURO 36,5822 0.09%
STERLIN 44,1594 0.28%
ALTIN 2.951,740,05
BIST 9.885,110,59%
BITCOIN 33612951.29936%
Samsun

PARÇALI AZ BULUTLU

12:59

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.54% 52,81 Adet:   1.228 Mio.Lot Hacim:   27.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,80 0,00 11:10:58
  • AEFES 205,40 0,10 11:11:07
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:10:45
  • AGROT 14,18 1,36 11:11:08
  • AKBNK 63,20 -0,32 11:11:08
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:10:03
  • AKFYE 18,47 -0,05 11:11:07
  • AKSA 10,66 0,38 11:10:59
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:10:51
  • ALARK 99,05 0,56 11:11:05
  • ALFAS 50,70 0,80 11:11:08
  • ALTNY 90,20 0,28 11:11:05
  • ANSGR 94,00 1,51 11:10:53
  • ARCLK 144,70 1,33 11:11:06
  • ARDYZ 36,78 -0,76 11:10:35
  • ASELS 70,15 -0,07 11:11:03
  • ASTOR 95,35 0,79 11:11:05
  • BERA 15,85 -0,19 11:10:58
  • BIMAS 505,00 0,60 11:11:09
  • BINHO 302,50 0,50 11:10:25
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:10:46
  • BRSAN 458,50 0,27 11:11:07
  • BRYAT 2.248,00 1,03 11:11:08
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:11:08
  • CANTE 1,58 0,64 11:10:52
  • CCOLA 55,40 2,31 11:11:08
  • CIMSA 40,42 1,00 11:11:06
  • CLEBI 2.073,00 -0,62 11:10:31
  • CWENE 26,18 -87,62 11:11:06
  • DOAS 224,90 0,99 11:10:59
  • DOHOL 14,31 0,28 11:11:05
  • ECILC 48,58 0,41 11:10:03
  • EGEEN 10.560,00 -0,14 11:10:54
  • EKGYO 13,92 2,28 11:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:10:41
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:10:51
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:11:00
  • EREGL 26,16 0,62 11:11:08
  • EUPWR 35,54 0,45 11:11:05
  • FENER 107,30 -0,74 11:11:05
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:10:56
  • GARAN 125,00 0,24 11:11:08
  • GESAN 45,88 0,35 11:10:57
  • GOLTS 488,00 -0,41 11:10:59
  • GUBRF 255,25 0,29 11:10:57
  • HALKB 16,44 -0,42 11:11:08
  • HEKTS 4,14 0,49 11:11:07
  • ISCTR 13,91 0,29 11:11:06
  • ISMEN 41,98 0,48 11:10:52
  • KARSN 13,05 0,31 11:11:02
  • KCAER 14,29 -0,76 11:10:59
  • KCHOL 196,20 0,77 11:11:08
  • KLSER 35,64 2,77 11:11:08
  • KONTR 45,70 -0,04 11:11:08
  • KONYA 7.062,50 0,04 11:10:46
  • KOZAA 69,70 -0,71 11:10:54
  • KOZAL 23,84 1,02 11:11:08
  • KRDMD 27,96 0,94 11:11:03
  • KTLEV 60,15 0,00 11:10:17
  • LMKDC 26,20 -1,28 11:11:01
  • MAVI 85,45 2,34 11:11:05
  • MGROS 492,75 -0,55 11:11:00
  • MIATK 43,76 0,32 11:11:08
  • MPARK 398,75 1,72 11:10:54
  • OBAMS 44,68 -0,13 11:11:08
  • ODAS 6,24 -0,64 11:11:07
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:10:53
  • OYAKC 73,80 0,48 11:10:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,39 3,67 11:11:08
  • PEKGY 5,47 2,63 11:11:08
  • PETKM 18,99 0,80 11:11:05
  • PGSUS 221,20 0,36 11:11:03
  • REEDR 15,03 1,69 11:11:07
  • RGYAS 125,30 1,05 11:11:08
  • SAHOL 94,05 0,70 11:11:05
  • SASA 4,32 1,89 11:11:07
  • SISE 41,34 0,58 11:11:08
  • SKBNK 4,62 0,43 11:10:47
  • SMRTG 39,32 -0,10 11:10:53
  • SOKM 41,52 0,53 11:11:02
  • TABGD 146,40 0,07 11:11:02
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:10:56
  • TCELL 93,60 -0,32 11:11:03
  • THYAO 288,50 0,52 11:11:07
  • TKFEN 81,50 -0,18 11:11:05
  • TMSN 112,40 0,63 11:10:23
  • TOASO 198,20 0,51 11:11:08
  • TSKB 12,64 -0,47 11:10:47
  • TTKOM 46,72 1,17 11:11:09
  • TTRAK 768,50 0,07 11:10:50
  • TUKAS 6,95 1,02 11:11:05
  • TUPRS 152,10 2,29 11:11:08
  • TURSG 13,41 1,13 11:11:06
  • ULKER 114,70 0,35 11:11:07
  • VAKBN 23,42 0,09 11:11:05
  • VESBE 17,20 0,58 11:10:47
  • VESTL 64,00 0,31 11:09:53
  • YEOTK 51,95 -0,29 11:11:08
  • YKBNK 30,48 0,99 11:11:08
  • ZOREN 4,42 0,45 11:11:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.